Ilm Pärnumaal ja Raplamaal 
Ennustused: |
Pärnu laht |
Ermistu järv |
Rapla |
Ilm praegu:
{jumi [parnujaraplamaa.php]}
![]() | |
Temperatuur, °C | 14.32 |
Tuule kiirus | 5.14 |
Õhurõhk | 1026 |
Õhuniiskus | 34 |
Pilvisus | 0 |
Nähtavus | 10000 |
Päikesetõus | 05:46:13 |
Päikeseloojang | 20:46:14 |
Ennustused: |
Pärnu laht |
Ermistu järv |
Rapla |
Ilm praegu: