Ilm Pärnumaal ja Raplamaal 
Ennustused: |
Pärnu laht |
Ermistu järv |
Rapla |
Ilm praegu:
{jumi [parnujaraplamaa.php]}
![]() | |
Temperatuur, °C | -7.35 |
Tuule kiirus | 3.11 |
Õhurõhk | 1018 |
Õhuniiskus | 84 |
Pilvisus | 98 |
Nähtavus | 8402 |
Päikesetõus | 09:03:09 |
Päikeseloojang | 15:30:33 |
Ennustused: |
Pärnu laht |
Ermistu järv |
Rapla |
Ilm praegu: