Ilm Pärnumaal ja Raplamaal
Ennustused: |
Pärnu laht |
Ermistu järv |
Rapla |
Ilm praegu:
{jumi [parnujaraplamaa.php]}
Temperatuur, °C | 26.03 |
Tuule kiirus | 3.72 |
Õhurõhk | 1014 |
Õhuniiskus | 51 |
Pilvisus | 3 |
Nähtavus | 10000 |
Päikesetõus | 15:13:39 |
Päikeseloojang | 03:39:10 |
Ennustused: |
Pärnu laht |
Ermistu järv |
Rapla |
Ilm praegu: