Ilm Pärnumaal ja Raplamaal 
Ennustused: |
Pärnu laht |
Ermistu järv |
Rapla |
Ilm praegu:
{jumi [parnujaraplamaa.php]}
![]() | |
Temperatuur, °C | 19.89 |
Tuule kiirus | 3.09 |
Õhurõhk | 1010 |
Õhuniiskus | 71 |
Pilvisus | 0 |
Nähtavus | 10000 |
Päikesetõus | 12:45:36 |
Päikeseloojang | 03:30:54 |
Ennustused: |
Pärnu laht |
Ermistu järv |
Rapla |
Ilm praegu: