Ilm Pärnumaal ja Raplamaal 
Ennustused: |
Pärnu laht |
Ermistu järv |
Rapla |
Ilm praegu:
{jumi [parnujaraplamaa.php]}
![]() | |
Temperatuur, °C | 7.06 |
Tuule kiirus | 4.63 |
Õhurõhk | 1021 |
Õhuniiskus | 81 |
Pilvisus | 100 |
Nähtavus | 10000 |
Päikesetõus | 14:19:16 |
Päikeseloojang | 00:26:39 |
Ennustused: |
Pärnu laht |
Ermistu järv |
Rapla |
Ilm praegu: