Ilm Pärnumaal ja Raplamaal 
Ennustused: |
Pärnu laht |
Ermistu järv |
Rapla |
Ilm praegu:
{jumi [parnujaraplamaa.php]}
![]() | |
Temperatuur, °C | 10.37 |
Tuule kiirus | 8.43 |
Õhurõhk | 1006 |
Õhuniiskus | 95 |
Pilvisus | 100 |
Nähtavus | 6322 |
Päikesetõus | 14:14:33 |
Päikeseloojang | 04:42:15 |
Ennustused: |
Pärnu laht |
Ermistu järv |
Rapla |
Ilm praegu: