![]() | |
Temperatuur, °C | 5.03 |
Tuule kiirus | 1.03 |
Õhurõhk | 1000 |
Õhuniiskus | 75 |
Pilvisus | 100 |
Nähtavus | 10000 |
Päikesetõus | 05:13:44 |
Päikeseloojang | 21:21:49 |
Soovitame kindlasti tutvuda ka veekogude keelualade ja keeluaegadega !
Jõgi |
Kalad |
Lisainfo |
Pühajõgi | Katsepüükidel haug, jõeforell, särg, trulling, ahven, luts, ogalik, luukarits, viidikas | Jahedaveeline forellijõe tüüpi jõgi, mis kaotas alates 80ndatest aastatest oma kalandusliku väärtuse tugeva reostatuse tõttu. Varem käisid seal kudemas ka lõhe ja meriforell. Viimased andmed jõe kohta puuduvad. |
Kunda jõgi | Katsepüükidel jõeforell, vikerforell, harjus, haug, turb, lepamaim, särg, trulling, rünt, viidikas, luts, ogalik, hink, luukarits, ahven | Katsepüükidest selgus, et jõe eri osades on kalastiku koosseis ja arvukus erinev. Kalastiku koosseisult on ülemjooks on jõeforelijõe, keskjooksu alumine osa ja alamjooksu ülemine osa harjusejõe ning suudme-eelne osa forelli-lõhe jõe tüüpi. Kalanduslikult väärtuslik jõgi. |
Ädara jõgi | Katsepüükidel jõeforell, luts, luukarits, luts | 80ndatel oli jõgi suhteliselt kalavaene, viimased andmed puuduvad. |
Voore oja | Katsepüügil jõeforell | |
Selja jõgi | Katsepüükidel haug, särg, jõeforell, latikas, rünt, trulling, ogalik, võldas, luukarits | Kalanduslikult väärtuslik jõgi. Jõe tüübilt on alamjoooks on harjusejõe tüüpi, ülem- ja keskjooks jõeforelli tüüpi. Välistatud pole ka harjuse esinemine Selja jões. |
Sõmeru jõgi | Katsepüükidel jõeforell, meriforell, vikerforell, võldas, haug, luukarits, trulling | Sõmeru jõgi on kalanduslikult väärtuslik, kalaliikidest domineerib jõeforell. |
Valgejõgi | Katsepüükidel jõeforell, haug, lepamaim, särg, võldas, ahven, luukarits, luts, ogalik, tippviidikas, trulling | Valgejõe alamjooks on forelli-harjuse-lõhejõe tüüpi, suurem osa keskjooksust ja jõe ülemjooks jõeforelli tüüpi. Valgejões koevad ka meriforell ja lõhe. Kalanduslikult väärtuslik jõgi. |
Pudisoo jõgi | Katsepüükidel jõeforell, meriforell, lepamaim, võldas, ogalik, luts | Forellijõe tüüpi jõgi, oluline roll meriforelli kudejõena. |
Pärlijõgi | Katsepüügil lepamaim | Suvise veevaesuse tõttu puudub oluline kalanduslik väärtus |
Kolga jõgi | Katsepüügil jõeforell ja lepamaim | |
Loo jõgi | Katsepüügil jõeforell, luts, särg | Kirjanduslikel andmeil esineb Loo jões ka haugi. Kalanduslikult väärtuslik jõgi, jõeforelli-haugijõe tüüpi. |
Valkla oja | Katsepüügil ahven | Varasemalt on olnud ka olulise tähtsusega forelli ja lõhe kudejõgi |
Kaberla oja | Katsepüügil jõeforell |
Jaheda veega kiirevooluline jõgi. NB! Jõgi on aastaringselt keelu all, lubatud on vaid: 1) silmupüük torbikuga ja silmumõrraga; 2) vähipüük vähimõrra ja vähinataga. |
Jägala jõgi | Katsepüükidel haug, lepamaim, särg, linask, koger, võldas, ahven, trulling, hink, luts, jõeforell | Kalastiku kooseisu poolest on Jägala jõe ülemjooksu ülemine osa haugijõe tüüpi ja ülejäänud osad särjejõe tüüpi. Ökoloogilistelt tingimustelt sobib jõgi ka jõeforellile. |
Ambla jõgi | Katsepüükidel haug, särg, võldas, luts, trulling, ahven, luukarits, lepamaim | |
Jänijõgi | Katsepüükidel ahven, trulling, haug, lepamaim, luukarits, jõeforell, trulling | Ökoloogilistelt tingimustel on jõe alamjooks ja keskjooks lähedane haugijõe tüübile |
Tarvasjõgi | Katsepüükidel haug, ahven, võldas, lepamaim, trulling | |
Mustjõgi | Katsepüükidel haug, särg, võldas, luts, luukarits, trulling, lepamaim | |
Aavoja | Katsepüükidel särg, luukarits, võldas | Katsepüükide põhjal on Aavoja särjejõe tüüpi oja |
Soodla jõgi | Katsepüükidel ahven, haug, lepamaim, trulling, võldas | Katsepüükide põhjal oli alamjooksul kalastik liigirikkam. Soodla jõkke on 90ndatel siirdatud ka jõeforelli maime |
Jõelähtme jõgi | Katsepüükidel haug, lepamaim, jõeforell | |
Pirita jõgi | Katsepüükidel haug, ahven, lepamaim, luts, jõeforell, trulling, särg, viidikas, võldas | Kalastiku koosseisu poolest on Pirita jõe alamjooks forellijõe tüüpi ja keskjooks haugijõe tüüpi. |
Kuivajõgi | Katsepüükidel turb, haug, ahven, luukarits, võldas, jõeforell, luts | |
Tuhala jõgi | Katsepüükidel ahven, lepamaim, jõeforell, trulling, võldas, luts | |
Angerja oja | Katsepüükidel ahven, lepamaim, jõeforell, trulling, võldas | Katsepüükide põhjal oli Angerja oja ülemjooks liigivaesem kui alamjooks, seda ebasoodsate elutingimuste tõttu |
Vääna jõgi | Katsepüükidel haug, särg, jõeforell, viidikas, lepamaim, trulling, ahven, võldas, ogalikk | Jõe alamjooks ja keskjooks on kaladele elutingimuste poolest soodsamad. Kirjanduse andmeil käivad Vääna jões kudemas ka meriforell, lõhe, jõesilm ja vimb |
Pääsküla jõgi | Katsepüügil ahven | Puudub kalanduslik väärtus, põhjuseks vähene hapnikusisaldus ja vee reostatus |
Keila jõgi | Katsepüükidel haug, särg, viidikas, angerjas, lepamaim, luts, luukarits, hink, võldas, ahven |
Katsepüükidest selgus, et Keila jõe eri osades on kalastiku koosseis ja arvukus erinev. Siinkohal mängib suurt rolli Keila juga, mis on siirdekaladele ületamatu. Kalanduslikult on jõe ülemjooks ja keskjooksu ülemine osa haugi-ahvena jõe ja keskjooksu alumine osa ning alamjooks Keila-Joa joast üleval pool särjejõe tüüpi. Joast allpool olev lõik on forelli- ja lõhejõe tüüpi. Suudmepiirkonnas käivad kudemas meriforell, lõhe, vimb ja seal võib esineda ka jõeforelli. |
Atla jõgi | Katsepüükidel särg, lepamaim, haug, ahven, võldas, luukarits, trulling | Atla jõgi on haugijõe tüüpi ning liigirikkam kesk- ja alamjooksul |
Maidla jõgi | Katsepüügil võldas ja luukarits | Olgugi, et Maidla jõe elutingimused on kaladele soodsad, katsepüügite käigus 90ndatel aastatel oluliselt kala ei saadud (see võis olla ka näiteks reostusepuhangu tagajärg). Viimased andmed jõe kohta puuduvad. |
Vasalemma jõgi | Katsepüükidel haug, särg, jõeforell, linask, lepamaim, trulling, luts, hink, ogalik, ahven, luukarits, võldas | Kõige liigrikkam oli katsepüükidel Vasalemma jõe alamjooks, kalastiku koosseisu järgi on jõe ülemjooks haugi-särjejõe tüüpi, alamjooks forellijõe tüüpi |
Munalaskme oja | Katsepüükidel haug, lepamaim, võldas, jõeforell, trulling | Katsepüükide ajal oli oja suhteliselt kalavaene, põhjusena ilmselt süvendustööd ja eutrofeerumine (veekogu toitelisuse tõus) |
Hingu oja | Katsepüükidel haug, lepamaim, jõeforell, võldas | |
Kloostri jõgi | Katsepüükidel jõeforell, haug, luukarits, trulling, lepamaim |
Katsepüükide ajal oli jõe ülemjooks suhteliselt kalavaene. Suveti on ülemjooks ka madala veetasemega. NB! Jõgi on aastaringselt keelu all, lubatud on vaid: 1) silmupüük torbikuga ja silmumõrraga; 2) vähipüük vähimõrra ja vähinataga. |
Vihterpalu jõgi | Katsepüükidel ahven, ogalik, luts, viidikas, jõeforell, haug, trulling, lepamaim, särg | Kalanduslikult on jõe keskjooks haugi-ahvena jõe tüüpi ja alamjooks forellijõe tüüpi. Forellide elutingimused halvenesid peale süvendus- ja maaparandustöid |
Piirsalu jõgi | Katsepüükidel haug, luukarits, jõeforell, ahven | |
Veskijõgi | Katsepüügil kalu ei saadud | |
Nõva jõgi | Katsepüügil haug, ahven, luukarits, jõeforell | Erinevatel andmetel võib Nõva jões kudemas käia ka meriforell |
Kõrtsioja | Katsepüükidel haug, luukarits, jõeforell | |
Kaldamäe oja | Katsepüükidel haug, jõeforell |
Originaalallikas: Eesti Jõed, A. Järvekülg, Tartu 2001
Katsepüüke tehti põhiliselt 1990ndatel aastatel (osaliselt ka 80ndatel), seetõttu on ilmne, et tänaseks päevaks võivad olla toimunud kalade koosseisus, arvukuses ja nende elutingimustes mõningad muudatused.
Kalaportaal, 2013.
Soovitame kindlasti tutvuda ka veekogude keelualade ja keeluaegadega !
Jõgi |
Kalad |
Lisainfo |
Suur Emajõgi |
Latikas, haug, ahven, säinas, särg, koha, tõugjas, angerjas, linask, viidikas, turb, koger, kiisk, roosärg, nurg, luts, vingerjas, hink, võldas, tõugjas, harjus, jõeforell jt. Allikas: |
Emajõgi ühendab eesti kahte suurimat järve - Võrtsjärve ning Peipsit. Kokku võib leida Emajõest 36 erinevat kalaliiki. 2008. aasta võrguga katsepüügil olid levinumad kalad särg ja nurg. Emajões käib kudemas ka Eesti Punasesse Raamatusse kantud säga. Allikas: |
Väike Emajõgi | Trulling, haug, jõeforell, särg, turb, viidikas, tippviidikas, lepamaim, koger, luts, ahven, rünt, jõeforell, latikas, angerjas, teib, säinas, karpkala | Kalanduslikult väärtuslik jõgi, tüübilt peamiselt särje-ahvena-haugijõgi. Oluline tähtsus Võrtsjärve kalade rändel, sigimisel ja toitumisel. |
Võhandu jõgi |
Harjus, haug, jõeforell, särg, turb, lepamaim, koger, luts, ahven, rünt, jõeforell, vikerforell, latikas,angerjas, teib, säinas, linask, karpkala, kiisk |
Võhandu jõgi on liigirikas jõgi. 1989-1995 katsepüükidest selgus, et Võhandu jõe eri osades on kalastiku koosseis erinev. Suur Võhandu on Vagula järvest Kääpani särje-ahvenajõgi ja Paidrast kuni Reoni turva-särje-teivijõgi. Toolamaa ümbruses särje-haugijõgi, Räpina kandis särje-ahvena-säinajõgi ja Kuuksi lähistel särje-ahvena-latika ja turvajõgi. Pühajõe ülemine ja alumine osa on särje-arhvena-haugijõgi, keskosa jõeforellijõgi. |
Piusa jõgi |
Harjus, haug, jõeforell, särg, turb, lepamaim, koger, luts, ahven, rünt, trulling |
Kalanduslikult väärtuslik jõgi. Domineeriv kalaliik on harjus. |
Sillaotsa jõgi | Katsepüügil ahven ja särg | |
Voki oja | Katsepüügil lepamaim, särg, ahven, viidikas, trulling | Puudub oluline kalanduslik väärtus |
Restu oja | Katsepüügil lepamaim, ahven, trulling | |
Visula jõgi | Katsepüügitel ahven, luts, jõeforell, haug, särg, lepamaim, rünt | Keskjooksul jõgi kala- ja liigirikkam |
Antsla jõgi | Katsepüügitel jõeforell, haug, särg, lepamaim, rünt. latikas, viidikas, trulling, ahven, kiisk, koha, luukarits, luts | Alamjooks ahvena-särjejõe tüüpi, ülem- ja keskjooks forellijõe tüüpi |
Lambahanna oja | Katsepüükidel särg, ahven, haug, latikas, jõeforell, koha, rünt, viidikas | Erinevatel aastaaegadel toimunud katsepüükidel on täheldatud erinevusi kalade arvukuses ja liigirikkuses. Alamjooks on särje-ahvenajõe tüüpi. |
Ärnu jõgi | Katsepüükidel lepamaim, särg, ahven | Puudub oluline kalanduslik väärtus |
Laatre jõgi | Katsepüükidel haug, lepamaim, särg, trulling, ahven | Puudub oluline kalanduslik väärtus |
Õru oja | 1991 a. katsepüügil kala ei leitud | |
Pedeli jõgi | andmed puuduvad | |
Rautina oja | Katsepüügil lepamaim, trulling, luukarits | |
Soontaga oja | Katsepüügil kala ei leitud | Puudub oluline kalanduslik väärtus |
Sauniku oja | Katsepüügil luts, ahven, haug | Katsepüügil leitud kolme kalaliigi arvukus oli keskmine |
Purtsi jõgi | Katsepüükidel jõeforell, lepamaim ja trulling | Forellijõe tüüpi liigivaese kalastikuga jõgi |
Õhne jõgi | Katsepüükidel jõeforell, harjus, haug, angerjas, teib, turb, särg, säinas, rünt, viidikas, latikas, luts, ahven, luukarits lepamaim ja trulling |
Katsepüükidel täheldati, et kalade ja kalaliikide arv on jões paiguti erinev. Kõige sagedamini esines haugi, seejärel lepamaimu, särge ning ahvenat. Kalanduslikult väärtuslik jõgi. |
Helme jõgi | Jõeforell, trulling, lepamaim | |
Jõku jõgi | Katsepüügil lepamaim, särg, rünt, turb, haug, trulling | Alamjooks särje-ahvenajõe tüüpi |
Pedja jõgi | Katsepüükidel haug, vikerforell, angerjas, säinas, turb, särg, roosärg, lepamaim, linask, rünt, viidikas, tippviidikas, trulling, nurg, latikas, luts, hink, luukarits, kiisk, ahven, võidas | Katsepüükidest selgus, et Pedja jõe eri osades on kalastiku koosseis ja arvukus erinev. Jõe ülemjooks on haugijõgi, keskjooksu ülemine osa särje-ahvena-haugi jõgi, keskjooksu alumine osa ja alamjooks särje-säina-turva-haugijõgi |
Onga jõgi | Katsepüükidel trulling, võldas, haug, lepamaim, luts, luukarits | 90ndatel siirdati Onga jõkke ka jõeforelli maimusid |
Kaave jõgi | Katsepüükidel haug, võldas, lepamaim, trulling, särg, luukarits, ahven, viidikas | Kaave jõe keskjooks on ökoloogilistelt tingimustelt forellijõe tüüpi, alamjooks haugi-särjejõe tüüpi. |
Pikknurme jõgi | Katsepüügil särg, haug, luts, ahven, võldas, trulling | Tüübilt särje-haugi-ahvenajõgi |
Umbusi jõgi | Jõeforell, ojasilm, lepamaim, luts, luukarits | Kesk- ja ülemjooks jõeforelli tüüpi |
Põltsamaa jõgi | Kirjanduse andmetel jõeforell, vikerforell, haug, särg, teib, angerjas, turb, roosärg, säinas, linask, latikas, luts, lepamaim, ahven | Põltsamaa jõgi on kalanduslikult väärtuslik jõgi. Ülemjooksu keskosa on jõeforelli tüüpi, ülemjooksu alumine osa, keskjooks ja alamjooks särje-haugijõe tüüpi. |
Nõmme jõgi | Jõeforell ja haug | |
Preedi jõgi | Katsepüükidel jõeforell, haug, lepamaim, luts, ahven, võldas, luukarits | Väärtuslik jõgi jõeforelli elu- ja sigimispaigana |
Kavilda jõgi | Katsepüükidel ahven, haug, särg, viidikas, koger, lepamaim, trulling, luukarits, luts | Kavilda jõe ülemjooksu alumine osa ja keskjooks on ahvena-haugi ning alamjooks ahvena-särje jõe tüüpi. |
Elva jõgi | Katsepüükidel jõeforell, ahven, haug, turb, särg, lepamaim, roosärg, viidikas, tippviidikas, trulling, koger, luts, luukarits, hink | Kalanduslikult väärtuslik jõgi. Ökoloogiliste tingimuste poolest on ülemjooksu alumine osa ja enamik keskjooksust väärtuslik jõeforelli-harjuse tüüpi jõgi, alamjooksul on oluline roll kalade rändeteena. |
Kaarnaoja | Katsepüükidel haug, särg, ahven, luts, trulling, koger, lepamaim | Puudub oluline kalanduslik väärtus |
Laguja oja | Katsepüükidel jõeforell, vikerforell, haug, ahven, kiisk, lepamaim, luts, trulling | |
Ilusa oja | andmed puuduvad | |
Illi oja | Katsepüükidel jõeforell, trulling, luts, ojasilm | |
Voika oja | Katsepüügil jõeforell, trulling, lepamaim ja särg | Hüdroloogilistel vaatlustel täheldati Voika ojas ka lutsu esinemist |
Nõo oja | Jõeforell, särg, turb, luts, lepamaim, koger, trulling | |
Laeva jõgi | Katsepüükidel säinas, haug, turb, luts, trulling, lepamaim, ahven, kiisk,, võldas | Laeva jõgi on suhteliselt kalarikas, levinuim liik särg. Jõe ülemjooks särje-, keskjooks särje-turva ja alamjooks särje-ahvena-haugi jõgi. |
Amme jõgi | Katsepüükidel angerjas, haug, särg, rünt, võldas, turb, tippviidikas, trulling, luts, ahven | Levinuim liik särg. Kalastiku koosseisu järgi on Amme je ülemjooks ja suurem osa keskjooksust ahvena-särje-haugijõgi, keskjooksu alumine osa ja alamjooks särje-lutsu jõgi. |
Vara oja | Katsepüügil haug | |
Porijõgi | Katsepüükidel ahven, luts, trulling, viidikas, lepamaim, särg, haug | Porijõe ülemjooks on haugijõe, keskjooks särje-ahvena ja alamjooksu ülemine osa särje-haugi-ahvena jõe tüüpi. |
Aksioja | lepamaim | Puudub oluline kalanduslik väärtus |
Peeda jõgi | Katsepüükidel haug, lepamaim, jõeforell, särg, luts, trulling | Levinuim kala luts. Alamjooks on lutsu-särjejõe tüüpi. Ülemjooks suveti üsna veevaene. |
Idaoja | Katsepüükidel lepamaim, särg, trulling | Puudub oluline kalanduslik väärtus |
Tatra jõgi | Lepamaim | Puudub oluline kalanduslik väärtus |
Mõra jõgi | Katsepüükidel ahven, särg, trulling, luts, haug | Ülemjooks on veevaene, keskjooks on särje-ahvena ja alamjooks särje-ahvena-haugi tüüpi. |
Ahja jõgi | Jõeforell, vikerforell, haug, harjus, särg, teib, turb, roosärg, säinas, lepamaim, viidikas, rünt, tippviidikas, latikas, luts, trulling, luts, kiisk, võldas, ahven, luukarits | Ahja jõgi on kalanduslikult väga väärtuslik jõgi, üks Eesti liigi- ja kalarikkamaid jõgesid. Ülemjooksu piirkond on koosseisuliselt forelljõe tüüpi, keskjooksu ülemine osa kuni Orajõe suudmeni harjuse-jõeforelli tüüpi ja keskjooksu alumine osa särje-haugi-turva jõe tüüpi. |
Hilba jõgi | Katsepüükidel harjus, jõeforell, haug, ahven, lepamaim, võldas | Keskjooks on jõeforelli tüüpi, alamjooks jõeforelli-harjuse jõe tüüpi |
Leevi jõgi | Katsepüükidel jõeforell, haug, rünt, trulling, lepamaim, lukarits, võldas | Katsepüükidel keskjooksu piirkonnas oli kalastik arvukam ja mitmekesisem |
Piigaste oja | Katsepüükidel jõeforell, lepamaim, võldas, trulling | |
Orajõgi | Katsepüükidel haug, lepamaim, särg, viidikas, latikas, rünt, trulling, ahven, võldas, hink | Katsepüükidel alamjooksu piirkonnas oli kalastik arvukam ja mitmekesisem. Erinevate allikate järgi võib esineda Orajões ka jõeforelli. |
Lutsu jõgi | Katsepüükidel haug, turb, särg, säinas, rünt, viidikas, lepamaim, tippviidikas, trulling, luts, ahven, võldas, luukarits | Levinuim kala särg. Kalanduslikult on Lutsu jõe kesk- ja alamjooks särje-ahvena jõe tüüpi. |
Kargaja jõgi | Katsepüükidel haug ja trulling | Jõe kesk- ja ülemjooks on haugijõe tüüpi. Väidetavalt on Kargaja jõest 1975. a paiku püütud 32 kg raskune säga |
Kullavere jõgi | Katsepüükidel haug, turb, särg, trulling, lepamaim, luts, ahven, kiisk, võldas | Kalanduslikult on jõe ülemjooks haugijõe, keskjooksu ülemine osa särje-haugijõe, keskjooksu alumine osa ja alamjooksu ülemine osa särje-ahvena-lutsujõe tüüpi. |
Kääpa jõgi | Katsepüükidel angerjas, haug, särg, turb, säinas, lepamaim, latikas, viidikas, võldas, ahven, luts | Jõe eri osades on kalastiku koosseis ja arvukus erinev. Üldlevinud olid vaid haug ja särg. 1960ndatel on jõkke siirdatud ka jõeforelli maime. Kääpa jõe ülemjooks on haugi-särje, keskjooks ahvena-särje ja alamjooks ahvena-särje-haugi-turvajõe tüüpi. |
Haavakivi jõgi | Katsepüükidel ahven, võldas, luts, trulling, koger, lepamaim, teib, särg | Haavakivi jõe eri osades on kalastiku koosseis erinev. Jõe keskjooks on kogre-lutsu ja alamjooks teivi-ahvena jõgi |
Mustvee jõgi | Katsepüükidel haug, turb, trulling, lepamaim, ahven, luts | Katsepüükidel oli keskjooksul kalastiku kooseis mitmekesisem. Mustvee jõe ülemjooks on ahvena-haugi tüüpi, keskjooks ahvena-haugi-turva jõe tüüpi. |
Piilsi jõgi | Katsepüükidel haug, lepamaim, luts, trulling | Pilsi jõel puudub oluline kalanduslik väärtus, seda peamiselt suvise veevaesuse tõttu |
Avijõgi | Katsepüükidel jõeforell, harjus, särg, turb, angerjas, haug, lepamaim, tippviidikas, trulling, ahven, võldas, luukarits, luts | Kalanduslikult on jõe ülemjooks on väärtusliku forellijõge tüüpi, keskjooksu ülemine osa harjusejõe ja keskjooksu alumine osa ja alamjooks haugijõe tüüpi. |
Tagajõgi | Katsepüükidel haug, säinas, turb, särg, lepamaim, trulling, võldas, kiisk, ahven, luts, hink | Katsepüükidel saadi ülemjooksult rohkem lutsu ja trullingut, vähem haugi ja võldast. Keskjooksul oli kalastik liigirikkam. Alamjooksul oli katsepüügi käigus 1997. a. jõgi kala- ja liigirikas. |
Originaalallikas: Eesti Jõed, A. Järvekülg, Tartu 2001
Katsepüüke tehti põhiliselt 1990ndatel aastatel (osaliselt ka 80ndatel), seetõttu on ilmne, et tänaseks päevaks võivad olla toimunud kalade koosseisus, arvukuses ja nende elutingimustes mõningad muudatused.
Kalaportaal, 2013.