Ilm Pärnumaal ja Raplamaal 
Ennustused: |
Pärnu laht |
Ermistu järv |
Rapla |
Ilm praegu:
{jumi [parnujaraplamaa.php]}
![]() | |
Temperatuur, °C | 5.92 |
Tuule kiirus | 4.63 |
Õhurõhk | 1018 |
Õhuniiskus | 90 |
Pilvisus | 0 |
Nähtavus | 10000 |
Päikesetõus | 13:22:36 |
Päikeseloojang | 03:34:21 |
Ennustused: |
Pärnu laht |
Ermistu järv |
Rapla |
Ilm praegu: